MITSUBISHI BINTARO BIG PROMO MITSUBISHI BIG SALE BIG DISKON


Promo Mitsubishi Bintaro

MITSUBISHI BINTARO
TERBESAR TERLENGKAP TERPERCAYA
3S (SALES SERVICE & SPAREPART)
PT. Dwindo Berlian Samjaya atau lebih dikenal dengan “Mitsubishi Bintaro” adalah dealer resmi Mitsubishi yang merupakan 5 besar penjualan terbaik diantara dealer dealer Mitsubishi yang tergabung dalam MMC (Mitsubishi Motors Corporation).

Melalui Mitsubishi bintaro Anda dapat membawa pulang produk kendaraan Mitsubishi yang hadir dalam beberapa segmen istimewa baik on/off the road, cash atau kredit dp & angsuran ringan.

HARGA & PAKET KREDIT MITSUBISHI 2015 (DP BELUM DIPOTONG DISKON SPESIAL 2015)

Mirage GLX MT 149.500.000
TDP 46.319.000 @11.103.000 x 12
TDP 46.481.000 @ 6.258.000 x 24
TDP 46.654.000 @ 4.682.000 x 36
TDP 46.823.000 @ 3.924.000 x 48
TDP 46.887.000 @ 3.484.000 x 60

Mirage GLS CVT AT 165.000.000
TDP 49.198.000 @11.878.000 x 12
TDP 49.364.000 @ 6.694.000 x 24
TDP 49.523.000 @ 4.964.000 x 36
TDP 49.697.000 @ 4.162.000 x 48
TDP 49.765.000 @ 3.696.000 x 60

Mirage GLS CVT SPORT AT 171.500.000
TDP 50.637.000 @12.265.000 x 12
TDP 50.806.000 @ 6.912.000 x 24
TDP 50.967.000 @ 5.126.000 x 36
TDP 51.142.000 @ 4.297.000 x 48
TDP 51.213.000 @ 3.816.000 x 60

Mirage Exceed CVT AT 178.500.000
TDP 52.076.000 @12.652.000 x 12
TDP 52.247.000 @ 7.130.000 x 24
TDP 52.410.000 @ 5.287.000 x 36
TDP 52.570.000 @ 4.397.000 x 48
TDP 52.642.000 @ 3.906.000 x 60

OUTLANDER SPORT GLX MT 312.000.000 ( Stock 2014 masih ada )
TDP 86.715.000 @ 21.771.000 x 12
TDP 86.907.000 @ 12.169.000 x 24
TDP 87.089.000 @ 8.962.000 x 36
TDP 87.266.000 @ 7.410.000 x 48
TDP 87.339.000 @ 6.499.000 x 60

OUTLANDER SPORT GLS CVT 329.000.000
TDP 90.639.000 @ 22.817.000 x 12
TDP 90.835.000 @ 12.754.000 x 24
TDP 91.021.000 @ 9.393.000 x 36
TDP 91.202.000 @ 7.766.000 x 48
TDP 91.278.000 @ 6.811.000 x 60

OUTLANDER SPORT PX 2.0 CVT 352.000.000
TDP 97.179.000 @ 24.562.000 x 12
TDP 97.382.000 @ 13.729.000 x 24
TDP 97.574.000 @ 10.111.000 x 36
TDP 97.762.000 @ 8.359.000 x 48
TDP 97.844.000 @ 7.332.000 x 60

NEW PAJERO SPORT GLS 4X2 MT. 412.000.000
TDP 112.842.000 @28.555.000 x 12
TDP 113.062.000 @15.963.000 x 24
TDP 113.270.000 @11.757.000 x 36
TDP 113.472.000 @ 9.720.000 x 48
TDP 113.567.000 @ 8.526.000 x 60

NEW PAJERO SPORT GLX 4X4 MT. 463.000.000
TDP 126.179.000 @32.090.000 x 12
TDP 126.414.000 @17.939.000 x 24
TDP 126.635.000 @13.212.000 x 36
TDP 126.849.000 @10.923.000 x 48
TDP 126.957.000 @ 9.581.000 x 60

NEW PAJERO SPORT EXCEED 4X2 AT. 429.000.000
TDP 117.288.000 @29.734.000 x 12
TDP 117.513.000 @16.621.000 x 24
TDP 117.725.000 @12.242.000 x 36
TDP 117.931.000 @10.121.000 x 48
TDP 118.031.000 @ 8.878.000 x 60

NEW PAJERO SPORT DAKAR 4X2 AT. 467.000.000
TDP 127.225.000 @32.367.000 x 12
TDP 127.461.000 @18.094.000 x 24
TDP 127.683.000 @13.326.000 x 36
TDP 127.899.000 @11.018.000 x 48
TDP 128.007.000 @ 9.664.000 x 60

NEW PAJERO SPORT DAKAR 4X4 AT. 534.000.000
TDP 144.746.000 @37.008.000 x 12
TDP 144.966.000 @20.572.000 x 24
TDP 145.175.000 @15.080.000 x 36
TDP 145.406.000 @12.469.000 x 48
TDP 145.530.000 @10.938.000 x 60

NEW PAJERO SPORT GASOLINE 4X2 AT. 493.000.000 ( Stock 2014 masih ada )
TDP 134.155.000 @34.203.000 x 12
TDP 134.366.000 @19.013.000 x 24
TDP 134.595.000 @14.005.000 x 36
TDP 134.817.000 @11.579.000 x 48
TDP 134.931.000 @10.157.000 x 60

MITSUBISHI DELICA 2.0 AT 424.000.000
TDP 115.980.000 @29.387.000 x 12
TDP 116.204.000 @16.428.000 x 24
TDP 116.415.000 @12.099.000 x 36
TDP 116.619.000 @10.003.000 x 48
TDP 116.718.000 @ 8.774.000 x 60

ALL NEW TRITON DC 2.5 L EXCEED 4X4 A/T 403.000.000
TDP 168.912.000 @25.009.000 x 11
TDP 168.156.000 @13.372.000 x 23
TDP 174.028.000 @ 9.572.000 x 35

ALL NEW TRITON DC 2.5 L EXCEED 4X4 M/T 389.000.000
TDP 163.129.000 @24.140.000 x 11
TDP 162.400.000 @12.908.000 x 23
TDP 168.067.000 @ 9.239.000 x 35

ALL NEW TRITON DC 2.5 L GLS HDX 4X4 M/T 368.500.000
TDP 154.681.500 @22.868.000 x 11
TDP 153.970.000 @12.227.000 x 23
TDP 159.339.000 @ 8.752.000 x 35

ALL NEW TRITON DC 2.5 L GLX HDX 4X4 M/T 345.000.000
TDP 144.954.000 @21.409.000 x 11
TDP 144.308.000 @11.448.000 x 23
TDP 149.334.000 @ 8.194.000 x 35

L 300 PU FD 173.000.000
TDP 38.000.000 @ 12.861.300 x 12
TDP 38.000.000 @ 7.125.700 x 24
TDP 38.000.000 @ 5.259.800 x 36
TDP 38.000.000 @ 4.421.300 x 48

Mitsubishi T120ss Flat Deck PU 109.500.000
TDP 25.431.000 @ 8.140.600 x 12
TDP 25.431.000 @ 4.510.200 x 24
TDP 25.431.000 @ 3.329.200 x 36
TDP 25.431.000 @ 2.798.500 x 48

NEW COLT DIESEL FE71 110PS (Chasis) 244.000.000
TDP 68.881.120 @17.931.120 x 11
TDP 60.956.114 @ 9.906.114 x 23
TDP 58.416.153 @ 7.266.153 x 35
TDP 57.222.871 @ 5.972.871 x 47

NEW COLT DIESEL FE71 110PS (Bak Besi & Box) 269.000.000
TDP 75.718.324 @19.768.324 x 11
TDP 66.971.085 @10.921.085 x 23
TDP 64.160.636 @ 8.010.636 x 35
TDP 62.834.846 @ 6.584.846 x 47

NEW COLT DIESEL FE71 Long 110PS (Chasis) 250.000.000
TDP 70.522.049 @18.372.049 x 11
TDP 62.399.707 @10.149.707 x 23
TDP 59.794.829 @ 7.444.829 x 35
TDP 58.569.745 @ 6.119.745 x 47

NEW COLT DIESEL FE71 Long 110PS (Bak Besi & Box) 280.000.000
TDP 78.726.695 @20.576.695 x 11
TDP 69.617.672 @11.367.672 x 23
TDP 66.688.209 @ 8.338.209 x 35
TDP 65.304.114 @ 6.854.114 x 47

FE 74 HD 125 PS 6 BAN 312.000.000 (Chassis)
TDP 86.290.000 @ 23.212.000 x 12
TDP 75.790.000 @ 12.712.000 x 24
TDP 72.380.000 @ 9.298.000 x 36
TDP 73.830.000 @ 7.635.000 x 48

KINI ANDA DAPAT DENGAN MUDAH UNTUK MEMILIKINYA BAIK CASH / KREDIT
*Perhitungan kredit diatas belum termasuk diskon.
*Perhitungan dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan Anda.
*Konsultasikan dengan saya akan kebutuhan mobil Anda.

Kami pastikan anda mendapat harga dan pelayanan terbaik
Keuntungan Anda membeli mobil melalui kami sebagai berikut :
- Pelayanan terbaik dengan marketing senior yg ramah dan profesional
- Unit ready stock
- Discount besar (Puluhan Juta Rupiah)
- Proses cepat dan mudah (jaminan 100% Approved)
- Data yang kurang kami akan bantu
- Data aplikasi anda aman
- BI Checking / APPI tidak jadi masalah
- Booking fee hanya 10 juta sudah bisa langsung pesan unitnya*
- Fleksible, angsuran bisa di sesuaikan dengan budget anda ( DP mulai 25%)*
- Bekerja sama dengan Leasing terkemuka (Niaga,Panin,BII dll)
- Bisa terima tukar tambah mobil segala merk dan tahun berapapun
- Sibuk? kami siap datang dan presentasi di tempat anda
- Melayani Pembelian luar daerah baik ON / OFF The Road, Fleet / Retail.

NIKMATI SEGALA KEMUDAHAN PROSES BERSAMA KAMI

Comments

Popular Posts